Campaigns
Plan, run, and track your vishing simulation campaigns.
Total Campaigns
24Active Campaigns
7Completed
11Drafts
3| Campaign | Scenario | Status | Timeline | Target | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Banking Scam | CEO Fraud | Completed | 12-14 Apr 2026 | 120 employees | View Report |
| Executive Wire Transfer | CEO Fraud | Completed | 08-09 Apr 2026 | 34 employees | View Report |
| IT Password Reset | Helpdesk Impersonation | Active | 10-12 Apr 2026 | 210 employees | View Report |
| Vendor Invoice Fraud | Vendor Impersonation | Active | 05-07 Apr 2026 | 60 employees | View Report |
| Payroll Update Request | HR Impersonation | Completed | 28-30 Mar 2026 | 150 employees | View Report |
| Holiday Gift Card Phish | Vendor Impersonation | Completed | 02-04 Apr 2026 | 85 employees | View Report |
| Tech Support Callback | Helpdesk Impersonation | Active | 01-03 Apr 2026 | 95 employees | View Report |
| Bank Alert Verification | Bank Transfer Alert | Completed | 22-24 Mar 2026 | 120 employees | View Report |
| Supplier Payment Change | Vendor Impersonation | Completed | 18-20 Mar 2026 | 40 employees | View Report |
| Benefits Enrollment Scam | HR Impersonation | Draft | 15-17 Apr 2026 | 180 employees | Edit Draft |
1–10 of 24